Ставка - 8 000 000 ЗП - 500 000 http://pesdb.net/pes2018/?id=40524
Цена: 2 500 000 ЗП: 100 000 http://pesdb.net/pes2018/?id=42894
сумма трансфера: 15 000 000 выручка: 13 500 000 зп: 750 000 http://pesdb.net/pes2018/?id=44756
ставка : 1 000 000 зп : 50 000 http://pesdb.net/pes2018/?id=59454
ЗП - 1 100 000. Ставка - 17 000 000.
N. Radoja - DMF - Chelsea Стоимость трансфера : 3 000 000 СЗП 200 000 выручка 2 700 000 НЗП 150 000 http://pesdb.net/pes2018/?id=103367
Цена: 10 000 000 ВЫручка: 9 000 000 ЗП: 600 000 http://pesdb.net/pes2018/?id=40229 Сбалансированный нап за адекватную цену
Сумма трансфера: 400 000 ЗП игрока: 50 000 http://pesdb.net/pes2018/?id=37159
цена 1 000 000 з.п. 50 000 http://pesdb.net/pes2018/?id=102387
ставка 6 000 000 зп 300 000 http://pesdb.net/pes2018/?id=35502
Цена: 1 000 000 ЗП: 50 000 http://pesdb.net/pes2018/?id=6317
цена 5 000 000 з.п. 200 000 скоростной высокий парень http://pesdb.net/pes2018/?id=109386
Ставка - 1 000 000 ЗП - 50 000 http://pesdb.net/pes2018/?id=45139
цена 1 250 000 з.п. 50 000 скоростной низкий парень http://pesdb.net/pes2018/?id=108129
Цена: 11 000 000 ЗП: 550 000 http://pesdb.net/pes2018/?id=38257 Техничный напад с кучей карт.
цена 10 000 000 зп 400 000 скилы http://pesdb.net/pes2018/?id=106773
3 500 000 зп 250 000 http://pesdb.net/pes2018/?id=57433
ставка 1 000 000 выручка 900 000 старая зп 100 000 новая зп 50 000 http://pesdb.net/pes2018/?id=112377 прыткий парень но ,в центр не подходит ,2...
сумма трансфера 2 000 000 зп игрока 250 000 http://pesdb.net/pes2018/?id=44423
зп 50 000 цена 500 000 норм цз скорость 76 баланс 83 голова и прыжок 80/84 защита и отбор 76/77 http://pesdb.net/pes2018/?id=60385
Используйте этот фильтр, чтобы отобразить темы, не старше определённого количества дней.
Позволяет вам выбрать данные, по которым будет сортироваться список тем.
Сортировать темы по...
Помните: если сортировать по дате и "по убыванию", то самые новые результаты будут отображены первыми.
Правила форума