ставка 1 250 000 выручка 1 125 000 зп 50 000 нзп 100 000
ставка 4 500 000 выручка 4 050 000 зп 200 000
Сумма трансфера: 15 000 000 ЗП игрока: 600 000 Выручка продавца: 13 500 000 Будущая ЗП: 750 000
Сумма трансфера: 17 500 000 ЗП игрока: 700 000 Выручка продавца: 15 750 000 Будущая ЗП: 900 000
Зп игрока 700 000 Ставка 17 500 000 Выручка 17 750 000 Новая зп от 800 000
Сумма трансфера: 27 500 ЗП игрока: 1 100 000 Выручка продавца: 24 750 000 Будущая ЗП: 1 400 000
Сумма трансфера: 18 750 000 ЗП игрока: 750 000 Выручка продавца: 16 875 000 Будущая ЗП: 850 000
Сумма сделки 12 500 000
Сумма трансфера: 5 000 000 Выручка продавца:4 500 000 Старая зп: 200 000 Новая зп:250 000
Сумма трансфера: 3 750 000 ЗП игрока: 150 000 Выручка продавца: 3 375 000 Будущая ЗП: 200 000
Сумма трансфера: 31 250 000 ЗП игрока: 1 250 000 Выручка продавца: 28 125 000 Будущая ЗП: 1 600 000
сумма трансфера 2 500 000 выручка 2 250 000 старая зп 100 000 мин новая 150 000
Сумма трансфера: 16 250 000 ЗП игрока: 650 000 Выручка продавца: 14 625 000 Будущая ЗП: 850 000
Сумма трансфера: 1 250 000 ЗП игрока: 50 000 Выручка продавца: 1 125 000 Будущая ЗП: 100 000
Сумма трансфера: 12 500 000 ЗП игрока: 500 000 Выручка продавца: 11 250 000 Будущая ЗП: 650 000
Сумма трансфера: 5 000 000 ЗП игрока: 200 000 Выручка продавца: 4 500 000 Будущая ЗП: 250 000
Используйте этот фильтр, чтобы отобразить темы, не старше определённого количества дней.
Позволяет вам выбрать данные, по которым будет сортироваться список тем.
Сортировать темы по...
Помните: если сортировать по дате и "по убыванию", то самые новые результаты будут отображены первыми.
Правила форума