Выкуп: 10 000 000 Выручка: 9 000 000 ЗП: 400 000 Новая ЗП: 500 000
Сумма трансфера: 1 250 000 ЗП игрока: 50 000 Выручка продавца: 1 125 000 Будущая ЗП: 100 000
цена 42 500 000 выручка 38 250 000 старая зп 1 700 000 новая зп 2 125 000
цена 5 000 000 выручка 4 500 000 старая зп 200 000 новая зп 250 000
Сумма трансфера: 7 500 000 ЗП игрока: 300 000 Выручка продавца: 6 750 000 Будущая ЗП: 400 000
цена 3 750000 прошлая зп 150 000 выручка 3 375 000 новая зп 200 000
Сумма трансфера: 35 000 000 ЗП игрока: 1 400 000 Выручка продавца: 31 500 000 Будущая ЗП: 1 750 000
Bale - SMF - Inter Сумма трансфера: 90 000 000 ЗП игрока: 3 600 000 Выручка продавца: 81 000 000 Будущая ЗП: 4 500 000
Сумма трансфера: 30 000 000 ЗП игрока: 1 200 000 Выручка продавца: 27 000 000 Будущая ЗП: 1 500 000
Сумма трансфера 1 250 000 зп игрока 50 000 выручка продавца 1 125 000 будущая зп 100 000
ставка 12 500 000 выручка 11 250 000 ЗП 500 000 НЗП 650 000
Сумма трансфера: 20 000 000 ЗП игрока: 800 000 Выручка продавца: 18 000 000 Будущая ЗП: 1 000 000
Сумма трансфера 8 750 000 Выручка 7 875 000 Старая зп 350 000 Новая зп 450 000
Сумма трансфера: 17 500 000 ЗП игрока: 700 000 Выручка продавца: 15 750 000 Будущая ЗП: 800 000
Busquets - dmf - Atletico Mineiro сумма 11 250 000 зп 450 000 выручка 10 125 000 нзп 600 000
Nani - RMF - Montpellier Сумма трансфера: 85 000 000 ЗП игрока: 3 400 000 Выручка продавца: 76 500 000 Будущая ЗП: 4 250 000
Сумма трансфера: 6 250 000 ЗП игрока: 250 000 Выручка продавца: 5 625 000 Будущая ЗП: 350 000
ЗП: 500 000 Выкуп: 12 500 000 Выручка: 11 250 000 НЗП: 650 000
Сумма трансфера: 3 750 000 ЗП игрока: 150 000 Выручка продавца: 3 375 000 Будущая ЗП: 200 000
ставка 2 500 000 выручка 2 250 000 ЗП 100 000 НЗП 150 000
Используйте этот фильтр, чтобы отобразить темы, не старше определённого количества дней.
Позволяет вам выбрать данные, по которым будет сортироваться список тем.
Сортировать темы по...
Помните: если сортировать по дате и "по убыванию", то самые новые результаты будут отображены первыми.
Правила форума